SDTherm vous garantit un dépannage d’urgence rapide & efficace.
7 jours/7 – 24h/24h (Sauf en cas d’absence)
Assistance Dépannage au 06 30 48 11 76
- Fuite d’eau
- Problème sanitaire
- Recherche et réparation de fuites
- Réparation canalisation d’évacuation
- Réparation canalisation tout type de tuyauterie
- Remplacement de robinetteries de radiateur
- Remplacement de sanitaires
- Remplacement de robinetteries sanitaires
- Débouchage canalisation
- Remplacement chauffe-eau
NOS PRESTATIONS
FORFAITS M.O. + MATÉRIELS (joints, soudure, gaz, tubes, raccords, fixations… inclus) |
MATÉRIELS FOURNIS (qualité professionnelle – Certifié NF ou CSTB) |
HT (euro) |
TTC (TVA 10%) |
Détection de fuite d’eau simple (sur tuyauterie, robinetterie, radiateur & sous réserve d’accès) |
– | 88.05 | 96.85 |
Réparation de fuite d’eau simple (sur tuyauterie, robinetterie, radiateur & sous réserve d’accès) |
– | 105.72 | 116.29 |
Intervention / Dépannage de plomberie simple | – | 84.91 | 93.40 |
Remplacement mécanisme chasse d’eau | Mécanisme économique 3/6L | 152.88 | 168.17 |
Remplacement robinet flotteur remplissage | Robinet flotteur alimentation latérale | 71.67 | 78.84 |
Remplacement robinet d’arrêt WC | Robinet de chasse 1/4 tour chromé | 64.27 | 70.70 |
Remplacement robinet gaz | Robinet gaz ROAI sécurité NF | 122.72 | 134.99 |
Remplacement chauffe-eau électrique | – | Nous consulter | |
Remplacement groupe de sécurité | Groupe de sécurité 3/4″ droit NF | 139.03 | 152.93 |
Tentative de débouchage canalisation (1h max) | – | 107.84 | 118.62 |
Tentative de débouchage WC – disconnecteur (1h max) | – | 187.69 | 206.45 |
Fuite sur circuit/réseau de chauffage | – | Nous consulter | |
Remplacement robinetterie | Mitigeur/Mélangeur – évier/lavabo standard | 156.43 | 172.07 |
Remplacement lavabo (sans colonne) | Lavabo standard (50x40cm environ) | 346.41 | 381.05 |
Remplacement évier, baignoire | – | Nous consulter | |
Pose adoucisseur, filtre | – | Nous consulter | |
Remplacement WC complet :
|
Eolia 3 blanc ou équivalent, sortie horizontale | 424.19 | 466.61 |
Autre modèle au choix du client | A choisir dans une gamme professionnelle | Nous consulter | |
Remplacement robinetterie radiateur | Corps + Tête thermostatiques NF | 125.32 | 137.85 |
Majoration si intervention après 19h00, week-end ou jours fériés. | 25% | ||
Forfaits déplacement | ≤ 10km (inclus dans le prix des forfaits) | – | |
(rayon autour du centre de Candé) | > 10 et ≤ 40km (temps déplacement <1h) | 38.25HT | |
Évacuation ancien matériel inclus | > 40km ou > 1h de déplacement | 50.00HT |
Montants forfaitaires établis et communiqués sous réserve de possibilités techniques habituelles et la présence de toutes les conditions de sécurité réglementaires requises pour l’exécution des travaux. SDTHERM se réserve ainsi la possibilité avant l’exécution des travaux de vous communiquer sur site un montant forfaitaire ajusté en fonction des éventuelles contraintes techniques détectées, ou de ne pas intervenir si notre prix ne vous convenait pas ou si nous étions dans l’impossibilité de vous garantir un travail réalisé selon la réglementation en vigueur. Intervention garantie rapide mais sous réserve de disponibilité des équipes techniques au moment de votre demande. L’intervention est facturée sur une heure entamée. Intervention dans une résidence principale de + de 2 ans permettant de bénéficier de la TVA réduite à 10%.